Rates Table Converter 1 Brazilian Real Rates table
Top 10 Apr 26, 2018 21:14 UTCBrazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
---|---|---|
US Dollar | 0.287507 | 3.478181 |
Euro | 0.237498 | 4.210559 |
British Pound | 0.206596 | 4.840376 |
Indian Rupee | 19.230863 | 0.052000 |
Australian Dollar | 0.380574 | 2.627610 |
Canadian Dollar | 0.370107 | 2.701921 |
Singapore Dollar | 0.381574 | 2.620725 |
Swiss Franc | 0.284315 | 3.517226 |
Malaysian Ringgit | 1.126327 | 0.887842 |
Japanese Yen | 31.423149 | 0.031824 |
Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
---|---|---|
Argentine Peso | 5.907689 | 0.169271 |
Australian Dollar | 0.380574 | 2.627610 |
Bahraini Dinar | 0.108102 | 9.250482 |
Botswana Pula | 2.821447 | 0.354428 |
Bruneian Dollar | 0.381574 | 2.620725 |
Bulgarian Lev | 0.464506 | 2.152824 |
Canadian Dollar | 0.370107 | 2.701921 |
Chilean Peso | 173.315685 | 0.005770 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.821690 | 0.548941 |
Colombian Peso | 809.925047 | 0.001235 |
Croatian Kuna | 1.763003 | 0.567214 |
Czech Koruna | 6.049420 | 0.165305 |
Danish Krone | 1.769449 | 0.565148 |
Euro | 0.237498 | 4.210559 |
Hong Kong Dollar | 2.255800 | 0.443302 |
Hungarian Forint | 74.304106 | 0.013458 |
Icelandic Krona | 29.167723 | 0.034284 |
Indian Rupee | 19.230863 | 0.052000 |
Indonesian Rupiah | 3991.525738 | 0.000251 |
Iranian Rial | 12083.001049 | 0.000083 |
Israeli Shekel | 1.031423 | 0.969534 |
Japanese Yen | 31.423149 | 0.031824 |
Kazakhstani Tenge | 94.387652 | 0.010595 |
South Korean Won | 309.706156 | 0.003229 |
Kuwaiti Dinar | 0.086499 | 11.560851 |
Libyan Dinar | 0.385079 | 2.596867 |
Malaysian Ringgit | 1.126327 | 0.887842 |
Mauritian Rupee | 9.836567 | 0.101661 |
Mexican Peso | 5.407796 | 0.184918 |
Nepalese Rupee | 30.913612 | 0.032348 |
New Zealand Dollar | 0.407159 | 2.456044 |
Norwegian Krone | 2.298402 | 0.435085 |
Omani Rial | 0.110546 | 9.045985 |
Pakistani Rupee | 33.277144 | 0.030051 |
Philippine Peso | 14.945349 | 0.066910 |
Polish Zloty | 1.004208 | 0.995810 |
Qatari Riyal | 1.046524 | 0.955544 |
Romanian New Leu | 1.107110 | 0.903253 |
Russian Ruble | 18.055917 | 0.055384 |
Saudi Arabian Riyal | 1.078150 | 0.927515 |
Singapore Dollar | 0.381574 | 2.620725 |
South African Rand | 3.566104 | 0.280418 |
Sri Lankan Rupee | 45.408783 | 0.022022 |
Swedish Krona | 2.491431 | 0.401376 |
Swiss Franc | 0.284315 | 3.517226 |
Taiwan New Dollar | 8.533705 | 0.117182 |
Thai Baht | 9.088315 | 0.110031 |
Trinidadian Dollar | 1.942651 | 0.514760 |
Turkish Lira | 1.170491 | 0.854343 |
Emirati Dirham | 1.055868 | 0.947088 |
British Pound | 0.206596 | 4.840376 |
US Dollar | 0.287507 | 3.478181 |
Venezuelan Bolivar | 2.871472 | 0.348253 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar